CompoundLookup Search compounds by elements

Sulfur + Oxygen Compounds (S + O)

Browse all compounds containing Sulfur + Oxygen by molecular formula, IUPAC name, or traditional name. Explore molecular weights and compound details.

We're currently updating our database. We've sourced 10 million compounds so far, with the full 170 million coming shortly.
Total Compounds: 2,691,271
Showing 67,451 - 67,500 of 2,691,271
Page 1350 of 53,826
CID Formula IUPAC Name Traditional Name Mol. Weight
390741 C19H18N4O2S 5-(4-methoxyphenyl)-17-thia-2,5,7,8-tetrazatetracyclo[8.7.0.03,8.011,16]heptadeca-1(10),2,6,11(16)-tetraen-9-one NSC688500 366.4
390742 C18H15ClN4OS 5-(4-chlorophenyl)-17-thia-2,5,7,8-tetrazatetracyclo[8.7.0.03,8.011,16]heptadeca-1(10),2,6,11(16)-tetraen-9-one NSC688501 370.9
390743 C18H15FN4OS 5-(4-fluorophenyl)-17-thia-2,5,7,8-tetrazatetracyclo[8.7.0.03,8.011,16]heptadeca-1(10),2,6,11(16)-tetraen-9-one NSC688502 354.4
390744 C16H14N4OS 4,5-dimethyl-11-phenyl-6-thia-1,8,11,13-tetrazatricyclo[7.4.0.03,7]trideca-3(7),4,8,12-tetraen-2-one NSC688503 310.4
390745 C17H16N4O2S 11-(4-methoxyphenyl)-4,5-dimethyl-6-thia-1,8,11,13-tetrazatricyclo[7.4.0.03,7]trideca-3(7),4,8,12-tetraen-2-one NSC688504 340.4
390746 C16H13ClN4OS 11-(4-chlorophenyl)-4,5-dimethyl-6-thia-1,8,11,13-tetrazatricyclo[7.4.0.03,7]trideca-3(7),4,8,12-tetraen-2-one NSC688505 344.8
390747 C16H13FN4OS 11-(4-fluorophenyl)-4,5-dimethyl-6-thia-1,8,11,13-tetrazatricyclo[7.4.0.03,7]trideca-3(7),4,8,12-tetraen-2-one NSC688506 328.4
390748 C16H19NOS 5-ethyl-2,2-dimethyl-1,3-dihydrophenothiazin-4-one NSC688507 273.4
390749 C16H20NOS+ 5-ethyl-2,2-dimethyl-3,10-dihydro-1H-phenothiazin-5-ium-4-one NCI60_031948 274.4
390750 C17H21NOS 5-isopropyl-2,2-dimethyl-1,3-dihydrophenothiazin-4-one NSC688508 287.4
390751 C17H22NOS+ 5-isopropyl-2,2-dimethyl-3,10-dihydro-1H-phenothiazin-5-ium-4-one NCI60_031949 288.4
390752 C18H23NOS 5-isobutyl-2,2-dimethyl-1,3-dihydrophenothiazin-5-ium-4-olate NSC688509 301.4
390753 C18H24NOS+ 5-isobutyl-2,2-dimethyl-3,10-dihydro-1H-phenothiazin-5-ium-4-one NCI60_031950 302.5
390754 C14H15NOS 2,2-dimethyl-3,10-dihydro-1H-phenothiazin-4-one 2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1H-phenothiazin-4(10H)-one 245.34
390762 C17H13BrN4O2S2 ethyl 7-(4-bromophenyl)-10-methylsulfanyl-2-thia-5,7,9,11-tetrazatricyclo[6.3.1.04,12]dodeca-1(11),3,5,8(12),9-pentaene-3-carboxylate NSC688525 449.3
390763 C17H13ClN4O2S2 ethyl 7-(2-chlorophenyl)-10-methylsulfanyl-2-thia-5,7,9,11-tetrazatricyclo[6.3.1.04,12]dodeca-1(11),3,5,8(12),9-pentaene-3-carboxylate NSC688526 404.9
390768 C25H32N2O4S 3-cyclohexyl-4-(2-cyclohexyl-1-nitro-vinyl)-2-(p-tolylsulfonyl)-1H-pyrrole Neuro_000440 456.6
390769 C34H40N2O4S2 3-cyclohexyl-4-[4-cyclohexyl-5-(p-tolylsulfonyl)-1H-pyrrol-3-yl]-2-(p-tolylsulfonyl)-1H-pyrrole NSC688532 604.8
390774 C18H15NO5S (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-(5-benzoyl-2-thienyl)propanoate NSC688539 357.4
390775 C17H23N3O6S 6-[4,5-dimethyl-2-[[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]amino]phenyl]sulfanyl-1H-pyrimidine-2,4-dione NSC688540 397.4
390823 C22H25NO3S (2S,3S,4S)-4-(benzylamino)-3-benzyloxy-4-(2-thienyl)butane-1,2-diol NSC688881 383.5
390835 C21H27NO3S (5R)-3-benzyl-5-benzyloxy-4-isobutyl-oxathiazinane 2-oxide NSC688893 373.5
390836 C21H27NO4S (5R)-3-benzyl-5-benzyloxy-4-isobutyl-oxathiazinane 2,2-dioxide NSC688894 389.5
390837 C22H29NO4S (4S,5R)-5-benzyloxy-4-isobutyl-3-[(1R)-1-phenylethyl]oxathiazinane 2,2-dioxide NSC688895 403.5
390839 C15H19N3O2S2 3-[[3-(hydroxymethyl)-1-piperidyl]methyl]-2-sulfanyl-5-(2-thienylmethylene)imidazol-4-one 3-[[3-(hydroxymethyl)-1-piperidyl]methyl]-2-sulfanyl-5-(2-thienylmethylene)imidazol-4-one 337.5
390840 C15H17N3O2S 5-benzylidene-3-(morpholinomethyl)-2-sulfanyl-imidazol-4-one 5-benzylidene-3-(morpholinomethyl)-2-sulfanyl-imidazol-4-one 303.4
390841 C16H19N3O3S 5-[(4-methoxyphenyl)methylene]-3-(morpholinomethyl)-2-sulfanyl-imidazol-4-one 5-[(4-methoxyphenyl)methylene]-3-(morpholinomethyl)-2-sulfanyl-imidazol-4-one 333.4
390842 C16H19N3O2S 3-(morpholinomethyl)-5-(p-tolylmethylene)-2-sulfanyl-imidazol-4-one 3-(morpholinomethyl)-5-(p-tolylmethylene)-2-sulfanyl-imidazol-4-one 317.4
390843 C15H16ClN3O2S 5-[(4-chlorophenyl)methylene]-3-(morpholinomethyl)-2-sulfanyl-imidazol-4-one 5-[(4-chlorophenyl)methylene]-3-(morpholinomethyl)-2-sulfanyl-imidazol-4-one 337.8
390844 C13H15N3O2S2 3-(morpholinomethyl)-2-sulfanyl-5-(2-thienylmethylene)imidazol-4-one 3-(morpholinomethyl)-2-sulfanyl-5-(2-thienylmethylene)imidazol-4-one 309.4
390845 C13H15N3O3S 5-(2-furylmethylene)-3-(morpholinomethyl)-2-sulfanyl-imidazol-4-one 5-(2-furylmethylene)-3-(morpholinomethyl)-2-sulfanyl-imidazol-4-one 293.34
390846 C16H19N3OS 5-benzylidene-3-(1-piperidylmethyl)-2-sulfanyl-imidazol-4-one 5-benzylidene-3-(1-piperidylmethyl)-2-sulfanyl-imidazol-4-one 301.4
390847 C17H21N3O2S 5-[(4-methoxyphenyl)methylene]-3-(1-piperidylmethyl)-2-sulfanyl-imidazol-4-one 5-[(4-methoxyphenyl)methylene]-3-(1-piperidylmethyl)-2-sulfanyl-imidazol-4-one 331.4
390848 C17H21N3OS 3-(1-piperidylmethyl)-5-(p-tolylmethylene)-2-sulfanyl-imidazol-4-one 3-(1-piperidylmethyl)-5-(p-tolylmethylene)-2-sulfanyl-imidazol-4-one 315.4
390849 C16H18ClN3OS 5-[(4-chlorophenyl)methylene]-3-(1-piperidylmethyl)-2-sulfanyl-imidazol-4-one 5-[(4-chlorophenyl)methylene]-3-(1-piperidylmethyl)-2-sulfanyl-imidazol-4-one 335.9
390850 C14H17N3OS2 3-(1-piperidylmethyl)-2-sulfanyl-5-(2-thienylmethylene)imidazol-4-one 3-(1-piperidylmethyl)-2-sulfanyl-5-(2-thienylmethylene)imidazol-4-one 307.4
390851 C14H17N3O2S 5-(2-furylmethylene)-3-(1-piperidylmethyl)-2-sulfanyl-imidazol-4-one 5-(2-furylmethylene)-3-(1-piperidylmethyl)-2-sulfanyl-imidazol-4-one 291.37
390852 C16H19N3O2S 5-[(4-hydroxyphenyl)methylene]-3-(1-piperidylmethyl)-2-sulfanyl-imidazol-4-one 5-[(4-hydroxyphenyl)methylene]-3-(1-piperidylmethyl)-2-sulfanyl-imidazol-4-one 317.4
390853 C16H19N3O2S 5-benzylidene-2-methylsulfanyl-3-(morpholinomethyl)imidazol-4-one NCI60_032048 317.4
390854 C17H21N3O3S 5-[(4-methoxyphenyl)methylene]-2-methylsulfanyl-3-(morpholinomethyl)imidazol-4-one NCI60_032049 347.4
390855 C17H21N3O2S 2-methylsulfanyl-3-(morpholinomethyl)-5-(p-tolylmethylene)imidazol-4-one NCI60_032050 331.4
390856 C16H18ClN3O2S 5-[(4-chlorophenyl)methylene]-2-methylsulfanyl-3-(morpholinomethyl)imidazol-4-one NCI60_032051 351.9
390857 C14H17N3O2S2 2-methylsulfanyl-3-(morpholinomethyl)-5-(2-thienylmethylene)imidazol-4-one NCI60_032052 323.4
390858 C14H17N3O3S 5-(2-furylmethylene)-2-methylsulfanyl-3-(morpholinomethyl)imidazol-4-one NCI60_032053 307.37
390859 C17H21N3OS 5-benzylidene-2-methylsulfanyl-3-(1-piperidylmethyl)imidazol-4-one NCI60_032054 315.4
390860 C18H23N3O2S 5-[(4-methoxyphenyl)methylene]-2-methylsulfanyl-3-(1-piperidylmethyl)imidazol-4-one NCI60_032055 345.5
390861 C18H23N3OS 2-methylsulfanyl-3-(1-piperidylmethyl)-5-(p-tolylmethylene)imidazol-4-one NCI60_032056 329.5
390862 C17H20ClN3OS 5-[(4-chlorophenyl)methylene]-2-methylsulfanyl-3-(1-piperidylmethyl)imidazol-4-one NCI60_032057 349.9
390863 C15H19N3OS2 2-methylsulfanyl-3-(1-piperidylmethyl)-5-(2-thienylmethylene)imidazol-4-one NCI60_032058 321.5
390864 C15H19N3O2S 5-(2-furylmethylene)-2-methylsulfanyl-3-(1-piperidylmethyl)imidazol-4-one NCI60_032059 305.4

Related Element Combinations

Explore other compound combinations that include similar elements. Discover more chemistry by browsing related searches.

Looking for a specific combination?

Select any elements from the periodic table and discover all known compounds instantly.

NIH

Data Sourced from PubChem

All compound data on CompoundLookup comes from PubChem, the world's largest free chemistry database maintained by the National Institutes of Health (NIH). We've indexed and organized this data to enable element-based searching - a feature not available on any other platform. We're constantly adding more compounds and improving our coverage. Learn more about our mission.