CompoundLookup Search compounds by elements

Sulfur + Oxygen Compounds (S + O)

Browse all compounds containing Sulfur + Oxygen by molecular formula, IUPAC name, or traditional name. Explore molecular weights and compound details.

We're currently updating our database. We've sourced 10 million compounds so far, with the full 170 million coming shortly.
Total Compounds: 2,691,271
Showing 50,801 - 50,850 of 2,691,271
Page 1017 of 53,826
CID Formula IUPAC Name Traditional Name Mol. Weight
313584 C12H7N3O5S 4-(benzenesulfinyl)-7-nitro-3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium 53619-50-4 305.27
313585 C12H7N3O6S 4-(benzenesulfonyl)-7-nitro-3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium 53619-56-0 321.27
313586 C13H9N3O4S 4-benzylsulfanyl-7-nitro-3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium 53619-46-8 303.30
313587 C13H9N3O5S 4-benzylsulfinyl-7-nitro-3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium 53619-51-5 319.29
313588 C13H9N3O6S 4-benzylsulfonyl-7-nitro-3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium 53619-57-1 335.29
313589 C13H9N3O4S 7-nitro-3-oxido-4-(p-tolylsulfanyl)-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium 53619-47-9 303.30
313590 C13H9N3O6S 7-nitro-3-oxido-4-(p-tolylsulfonyl)-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium 53619-58-2 335.29
313591 C13H9N3O5S 4-(3-methoxyphenyl)sulfanyl-7-nitro-3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium 53619-48-0 319.29
313592 C13H9N3O6S 4-(3-methoxyphenyl)sulfinyl-7-nitro-3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium 53619-53-7 335.29
313593 C12H6ClN3O4S 4-(4-chlorophenyl)sulfanyl-7-nitro-3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium 53619-49-1 323.71
313594 C12H6ClN3O5S 4-(4-chlorophenyl)sulfinyl-7-nitro-3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium 53619-54-8 339.71
313595 C12H6N4O6S 7-nitro-4-(4-nitrophenyl)sulfanyl-3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium NSC228124 334.27
313596 C12H6N4O7S 7-nitro-4-(4-nitrophenyl)sulfinyl-3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium 7-nitro-4-(4-nitrophenyl)sulfinyl-3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium 350.27
313597 C12H6N4O8S 7-nitro-4-(4-nitrophenyl)sulfonyl-3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium NSC228126 366.27
313598 C11H6N4O5S 7-nitro-3-oxido-4-(1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)sulfanyl-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium NSC228127 306.26
313605 C18H13N3O5S2 3-oxido-7-(1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)sulfanyl-4-(p-tolylsulfonyl)-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium NSC228136 415.4
313606 C15H14N2O5S 7-ethoxy-3-oxido-4-(p-tolylsulfonyl)-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium 7-ethoxy-4-(4-methylphenyl)sulfonyl-3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium 334.3
313607 C13H10N2O5S 4-(benzenesulfonyl)-7-methoxy-3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium NSC228138 306.30
313610 C12H7N3O5S 4-(benzenesulfonyl)-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole 53619-71-9 305.27
313611 C13H9N3O3S 4-benzylsulfanyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole 4-benzylsulfanyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole 287.30
313612 C13H9N3O5S 4-benzylsulfonyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole NSC228148 319.29
313613 C13H9N3O3S 7-nitro-4-(p-tolylsulfanyl)-2,1,3-benzoxadiazole 53619-61-7 287.30
313614 C13H9N3O4S 7-nitro-4-(p-tolylsulfinyl)-2,1,3-benzoxadiazole MLS003115156 303.30
313615 C13H9N3O4S 4-(3-methoxyphenyl)sulfanyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole NSC228151 303.30
313616 C13H9N3O6S 4-(3-methoxyphenyl)sulfonyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole NSC228152 335.29
313617 C12H6ClN3O3S 4-(4-chlorophenyl)sulfanyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole 53619-63-9 307.71
313618 C12H6N4O6S 7-nitro-4-(4-nitrophenyl)sulfinyl-2,1,3-benzoxadiazole 7-nitro-4-(4-nitrophenyl)sulfinyl-2,1,3-benzoxadiazole 334.27
313619 C11H6N4O4S 7-nitro-4-(1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)sulfanyl-2,1,3-benzoxadiazole 2-((7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl)thio)pyridine 1-oxide 290.26
313620 C13H10N2O4S 4-(benzenesulfonyl)-7-methoxy-2,1,3-benzoxadiazole NSC228158 290.30
313622 C5H5N5O2S 6-methylsulfonyltetrazolo[1,5-b]pyridazine 62645-23-2 199.19
313623 C6H7N5O2S 6-ethylsulfonyltetrazolo[1,5-b]pyridazine 62645-30-1 213.22
313630 C14H9N5O2S 6-(benzenesulfonyl)tetrazolo[5,1-a]phthalazine 62645-33-4 311.32
313631 C11H9N5O2S methyl 2-(tetrazolo[5,1-a]phthalazin-6-ylsulfanyl)acetate 62645-34-5 275.29
313639 C11H14N2O5S butyl 2-[(5-nitrothiophene-2-carbonyl)amino]acetate NSC228179 286.31
313640 C13H20N2O3S 5-nitro-N-octyl-thiophene-2-carboxamide NSC228180 284.38
313641 C9H11N3O4S N-morpholino-5-nitro-thiophene-2-carboxamide 28665-07-8 257.27
313642 C8H5N3O4S3 5-nitro-N-(4-oxo-2-thioxo-thiazolidin-3-yl)thiophene-2-carboxamide NSC228182 303.3
313643 C13H11ClN2O5S N-(5-chloro-2,4-dimethoxy-phenyl)-5-nitro-thiophene-2-carboxamide NSC228183 342.76
313646 C16H18N6O4S2 5-imino-N4,1-bis(4-methylsulfonylphenyl)-1,2,4-triazole-3,4-diamine NSC229029 422.5
313661 C13H19NOS S-[2-(diethylamino)ethyl] benzenecarbothioate NSC229050 237.36
313663 C11H14N2OS2 (2-anilino-2-oxo-ethyl) N,N-dimethylcarbamodithioate (2-anilino-2-oxoethyl) N,N-dimethylcarbamodithioate 254.4
313664 C13H10ClNO2S N-benzylidene-4-chloro-benzenesulfonamide SCHEMBL1932739 279.74
313667 C8H14O4S 2-(1-carboxypropylsulfanyl)butanoic acid 72517-80-7 206.26
313671 C8H14O5S 2-(3,3-dimethyl-2-oxo-butyl)sulfonylacetic acid NSC229306 222.26
313674 C8H8N2O2S 1,1-dioxobenzothiophen-3-one hydrazone 1,1-dioxobenzothiophen-3-one hydrazone 196.23
313675 C8H8O2S 1,3-dihydro-2-benzothiophene 2,2-dioxide 1,3-dihydro-2lambda6-benzothiophene-2,2-dione 168.21
313676 C8H18O6S3 1-[ethylsulfonyl(methylsulfonyl)methyl]sulfonylbutane NSC229312 306.4
313678 C9H12O2S 2,4,6-trimethylbenzenesulfinic acid 2,4,6-trimethylbenzenesulfinic acid 184.26
313679 C9H20O8S4 1,3-bis(methylsulfonyl)-2,2-bis(methylsulfonylmethyl)propane NSC229318 384.5
313680 C9H12N2O2S 1-(4-methylsulfonylphenyl)ethanone hydrazone 1-(4-methylsulfonylphenyl)ethanone hydrazone 212.27

Related Element Combinations

Explore other compound combinations that include similar elements. Discover more chemistry by browsing related searches.

Looking for a specific combination?

Select any elements from the periodic table and discover all known compounds instantly.

NIH

Data Sourced from PubChem

All compound data on CompoundLookup comes from PubChem, the world's largest free chemistry database maintained by the National Institutes of Health (NIH). We've indexed and organized this data to enable element-based searching - a feature not available on any other platform. We're constantly adding more compounds and improving our coverage. Learn more about our mission.